Alle Kennerspiele des Jahres
Name | Jahr | ab Jahren | Einstieg | Spielerzahl |
Dauer (min)![]() |
---|---|---|---|---|---|
7 Wonders | 2011 | 10 | anspruchsvoll | 2-7 | 30 |
EXIT - Das Spiel | 2017 | 12 | mittel | 1-6 | 45 |
Istanbul | 2014 | 10 | anspruchsvoll | 2-5 | 60 |
Isle of Skye | 2016 | 8 | mittel | 2-5 | 60 |
Broom Service | 2015 | 10 | anspruchsvoll | 2-5 | 75 |
Village | 2012 | 12 | anspruchsvoll | 2-4 | 90 |
Die Legenden von Andor | 2013 | 10 | mittel | 2-4 | 90 |
Alle Gewinner, Nominierten und Empfehlungen der vergangenen Jahre finden Sie im Preisträgerarchiv.